| Ergebnisse Internationales Windhundrennen Bermatingen 18.06.2006 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz |
Hundename |
G |
Besitzer |
Nat. |
Zeit |
|||||
| Afghanen - Sen. gemischt | ||||||||||
| 1 | Taziban's Razuna | H | Seifert | CH | 19,56 | |||||
| 2 | Taziban's Rahson | R | Seifert | CH | 20,64 | |||||
| 3 | Revan v. d. Bremmen | R | Maier / Widmann / De Corte | NL | 20,94 | |||||
| 4 | Paschdou's Phegaz | R | Butzert | D | 22,40 | |||||
| Afghanen - gemischt B-KL. | ||||||||||
| 1 | Osiris el Di-tschu-rahdan | R | Mayer | D | 36,64 | |||||
| 2 | Bandishu Durimeh | R | Fiedler | D | 39,18 | |||||
| 3 | Jakshini v. Mandelberg | H | Willig | D | 40,02 | |||||
| 4 | Fangi of High Society | H | Friedl | D | 40,86 | |||||
| Afghanen - gemischt A-KL. | ||||||||||
| 1 | Ana-Shakti's Anukh | H | Roth, Dr. | D | 34,12 | |||||
| 2 | Xirdar v. d. Bremmen | R | Maier-Widmann | D | 34,21 | |||||
| 3 | Ana-Shakti's Alina | H | Willig | D | 34,36 | |||||
| 4 | Paschdou's Sahid | R | Butzert | D | 35,31 | |||||
| 5 | Ana-Shakti's Arman | R | Fiedler | D | 35,63 | |||||
| 6 | Ubanghaly v.d.Bremmen | R | Maier-Widmann | D | 37,03 | |||||
| Barsoi - gemischt | ||||||||||
| 1 | Turgai's Havanna | H | Jordi | CH | 33,07 | |||||
| 2 | Pyashka's Adlesha | H | Buchmann | D | 34,19 | |||||
| 3 | Turgai's Haziz | R | Neu | D | 36,42 | |||||
| 4 | Pyashka's Alenija | H | Sieber | D | 36,88 | |||||
| Azawakh - gemischt | ||||||||||
| 1 | Lu'Lu Lazim 'n shat-ehad | H | Deuringer, Dr. | D | 35,17 | |||||
| 2 | Brian von Rantanplans Erben | R | Scholz | D | 35,66 | |||||
| Saluki - gemischt | ||||||||||
| 1 | Bjassim el Riad | R | Carl | D | 31,79 | |||||
| 2 | Bahanur Setareh el Riad | H | Tanne | D | 32,43 | |||||
| Aramesch-Agarr el Riad | H | Tanne | D | n.d. | ||||||
| Sloughi - gemischt | ||||||||||
| 1 | Ismat Schuru-esch-Schams | R | Caratti | CH | 31,56 | |||||
| 2 | Joram Schuru-esch-Schams | R | Jekel | D | 33,08 | |||||
| 3 | Tamra Schuru-esch-Schams | H | Krüger | D | 34,37 | |||||
| Windspiele - gemischt | ||||||||||
| 1 | Oktavia vom Sausewind | H | Girmond/Peschges | D | 24,82 | |||||
| 2 | Uletta vom Sausewind | H | Peschges | D | 24,93 | |||||
| 3 | Don Juan vom Sausewind | R | Peschges | D | 25,19 | |||||
| Whippet - Nat. KL. gemischt | ||||||||||
| 1 | Hectorprotector vom rauhen Meer | R | Lilischkis | D | keine Zeit | |||||
| 2 | Rosso Rubino | R | Keller | CH | keine Zeit | |||||
| 3 | Snap dog's Florabella | H | Münzing | D | keine Zeit | |||||
| Whippet - Grundkl. gemischt | ||||||||||
| 1 | Zorneagle's Jimmy | R | Eggert | D | keine Zeit | |||||
| 2 | Homley Luck's Zefania | H | De Kruis | NL | keine Zeit | |||||
| 3 | Basingstoke of Gentle Mind | R | Sammt | D | keine Zeit | |||||
| 4 | Deacon | R | Kempter | D | keine Zeit | |||||
| Whippet - Hündinnen A-KL. | ||||||||||
| 1 | Romanow's Yola | H | Müller | CH | 17,45 | |||||
| 2 | Romanow's Ylenia | H | Saxer | CH | 17,52 | |||||
| 3 | Homely Luck's Ultanza | H | De Kruis | NL | 17,52 | |||||
| 4 | Amaranta | H | Micheletto | I | 17,71 | |||||
| 5 | Monorail'w Beasty Bitch | H | Koerin | D | 17,73 | |||||
| 6 | Judy Lively Pack | H | Keller-Amici | CH | 17,79 | |||||
| Whippet - Rüden A-KL. | ||||||||||
| 1 | Romanow's Snoopy | R | Keller | CH | 17,73 | |||||
| 2 | Fire Games's Carrington | R | Titzmann | D | 17,82 | |||||
| 3 | Dr.Devious vom rauhen Meer | R | Rabus | D | 18,02 | |||||
| 4 | Bowie | R | Dallapiccola | D | 18,22 | |||||
| 5 | DavaŽj HurrikaŽn | R | Mücke | A | 18,41 | |||||
| 6 | Kim von der Allmend | R | Lilischkis | D | 18,86 | |||||
| Ergebnisse Wettbewerb für "Schönheit & Leistung" Vergabe des "Bermatinger Bären" |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte |
|||||||||||||||
| Afghanen - gemischt B-KL. | Rennen | Schau | Gesamt | ||||||||||||
| Osiris el Di-tschu-rahdan | R | K. Mayer | D | 8 | 7 | 15 | |||||||||
| Afghanen - gemischt A-KL. | |||||||||||||||
| Ana-Shakti's Alina | H | A. Willig | D | 6 | 5 | 11 | |||||||||
| Barsoi - gemischt | |||||||||||||||
| Turgai's Havanna | H | Jordi | CH | 8 | 8 | 16 | |||||||||
| Whippet - Hündinnen A-KL. | |||||||||||||||
| Romanow's Yola | H | M.+K. Müller | CH | 8 | 5 | 13 | |||||||||
| Wippet - Grundklasse gemischt | |||||||||||||||
| Basingstoke of Gentle Mind | R | Sammt | D | 6 | 8 | 14 | |||||||||